טבלת רמות חשיפה לשדה מגנטי בתדר נמוך
מיליגאוס | uT | גוף | הערות |
---|---|---|---|
2000 | 200 | ICNIRP | לא מכירים בשום נזק ארוך טווח של קרינה בתדר נמוך |
4 | 0.4 | המשרד להגנת הסביבה , ממוצע ליממה | 4 מיליגאוס בממוצע ביום הגרוע ביותר בשנה, לפי תורת הממוצעים שלדעתי היא לא נכונה של המשרד להגנת הסביבה. הסף הזה הוא סף פשרה פוליטי. הסף הקודם היה 2 מיליגאוס בממוצע ל 24 שעות ולפניו סף של 10 מיליגאוס. |
4 | 0.4 | המשרד להגנת הסביבה | 4 מיליגאוס (ללא ממוצע) במוסדות חינוך בהם יש ילדים מתחת לגיל 15. "מומלץ לא להשתמש בסוג זה של ממוצע בכל הקשור לחשיפה במוסדות חינוך שלומדים בהם ילדים מתחת לגיל 15. במקרה זה יש לתכנן כך שבכיתות הלימוד הקרינה לא תעלה באף מקום ישיבה על 4 מיליגאוס." |
4 | 0.4 | משרד הבריאות | 4 מיליגאוס לחשיפה ארוכה ללא ביצוע ממוצעים |
3 | 0.3 | סף חוסר נוחות שלי | מתחיל להרגיש רע תוך כחצי שעה |
2 | 0.2 | המשרד להגנת הסביבה, ממוצע לשנה | 2 מיליגאוס בממוצע לשנה, לפי תורת הממוצעים שלדעתי היא לא נכונה של המשרד להגנת הסביבה. ראו הסבר לחישוב בהמשך דף זה. |
2 | 0.2 | המלצה שלי לאנשים רגילים | ההמלצה שלי לאנשים שהם לא רגישים לקרינה: כאשר אפשר לצמצם חשיפה לחלוטין תצמצמו. כאשר אין ברירה הפשרה היא חשיפה עד לרמה של 2 מיליגאוס בחדרי שינה ומקומות בהם עובדים. אם הרמה עולה ל 3 מילגאוס לשעתיים שלוש בערב (בדרך כלל בשעות אלו יש צריכת שיא ולכן קרינת שיא), זה עדיין סביר בתנאי שבשאר היום ובעיקר אחרי 23:00 ועד הבוקר, הרמה נמוכה. |
1.5 | 0.15 | התחלת השפעה ביולוגית על תאים חיים | מחקרו של פרופ' רוני זגר, מכון ויצמן 2017 – https://www.karger.com/Article/FullText/481977 |
0.02-0.1 | 0.2-1 | BUILDING BIOLOGY | המלצה של גוף בשם BUILDING BIOLOGY לרמה יש רק השפעות קלות. |
1> | 0.1> | המלצה שלי לרגישים לקרינה | יכול להיות שיהיו יותר רגישים |
0.2> | 0.02> | BUILDING BIOLOGY | המלצה של גוף בשם BUILDING BIOLOGY לרמה בה אין השפעות |
להמלצות שלי אין שום תוקף חוקי, והן אינם מקובלות על קובעי המדיניות בארץ ובעולם. כאשר אין קונצנזוס בנושא אתם חייבים להבין לבד מה היא הרמה שאתם עובדים לפיה ושואפים אליה