רמות חשיפה לשדות חשמליים בתדר נמוך
סוג זה של הקרינה מוזנח לרוב אבל עדיין רלוונטי.ניתן למדוד אותו רק בחלק ממדי הקרינה.
רמה | גוף | הערות |
10000V/m | ICNIRP | חשיפה תעסוקתית |
5000V/m | ICNIRP | כלל הציבור |
פחות מ 10V/m | המצלה חברית שלי | להשתדל נמוך ככל הניתן |
פחות מ 2V/m | המלצה שלי לרגישים לקרינה | נמוך ככל הניתן |
0.3-1.5 V/m | BUILDING BIOLOGY | רמה בה יש יש רק השפעות קלות |
פחות מ 0.3 V/m | BUILDING BIOLOGY | לרמה בה אין השפעות |
להמלצות שלי אין שום תוקף חוקי, והן אינם מקובלות על קובעי המדיניות בארץ ובעולם. כאשר אין קונצנזוס בנושא אתם חייבים להבין לבד מה היא הרמה שאתם עובדים לפיה ושואפים אליה